服務(wù)熱線
18901233185
Product classification
具有氧化誘導(dǎo)期分析功能 | |
結(jié)晶動力學(xué)計算功能 | |
溫度范圍 | HSC-2 -30℃至680℃ (機械制冷) HSC-3 -100℃至680℃(手動進(jìn)液氮制冷) HSC-4 -150℃至680℃(自動進(jìn)液氮制冷) |
DSC 數(shù)據(jù) | |
測量范圍 | ±500mw |
小分辨率 | 0.1μw |
溫度準(zhǔn)確度 | ±0.1℃ |
溫度分辨率 | 0.01℃ |
功率噪聲 | <0.1μw |
功率準(zhǔn)確度 | ±0.1μw |
升溫速率 | 0.1℃/min~100℃/min |
氣體流速 | 10 -200 mL/min |
氣氛系統(tǒng) | 兩路氣體通過質(zhì)量流量計控制,可自動切換 |
控溫方式 | 升溫、恒溫、降溫(程序自動控制) |
顯示方式 | 漢字大屏液晶顯示 |
恒溫控制器; 氣相色譜、質(zhì)譜連接 頭;恒溫帶(選配) | 恒溫范圍:室溫~400℃ |
坩堝配置 | 三氧化二鋁、高純鋁(標(biāo)配)容積0.06ml |
選配坩堝封樣器 | 密封液體鋁坩堝(配封樣器) 密封固體鋁坩堝(配封樣器) 氧化鋯、石英、石墨、鉑(用戶根據(jù)自己的 需求選配) |
軟件特點 | 可自行選擇基線修正,配有標(biāo)準(zhǔn)樣品(銦、錫、 鉛、鋅、鋁)用戶可自行校正溫度及熱焓 |
Copyright © 2019 版權(quán)所有:北京恒久實驗設(shè)備有限公司 ICP備案號:京ICP備15018187號-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:390906 網(wǎng)站地圖