服務(wù)熱線
18901233185
Product classification
儀器等級(jí) | 最大靈敏度 s/μW | 溫度精度 ℃ | 溫度準(zhǔn)確度 △t /℃ | 量熱精度% | 量熱準(zhǔn)確度% | 溫度范圍t/℃ |
A B C | ≤10 ≤50 50~100 | ±0.2 ±1.0 ±1.5 | ±0.2 ±1.0 ±2.0 | ±0.5 ±1 ±2 | ±1 ±1.5 ±2 | -150~720 |
儀器等級(jí) | 最大靈敏度 s/℃ | 溫度精度 t/℃ | 溫度準(zhǔn)確度 t/℃ | 溫度范圍 t/℃ |
A B C | 0.2 0.5 1 | ±2 ±3 ≤±5 | ±2 ±3 ≤±5 | 室溫~1500 |
儀器等級(jí) | 最大靈敏度 s/µg | 稱重準(zhǔn)確度% | 稱重精度% | 溫度精度t/℃ | 溫度準(zhǔn)確度t/℃ | 溫度范圍t/℃ |
A B C | 1 ≤15 ≤50 | ±1 ±1.5 ±2 | ±0.5 ±1 ±1.5 | ±2 ±3 ≤±5 | ±2 ±3 ≤±5 | 室溫~1500 |
Copyright © 2019 版權(quán)所有:北京恒久實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 ICP備案號(hào):京ICP備15018187號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:390906 網(wǎng)站地圖